Main » 2020 » February » 5 » OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α' ΟΜΙΛΟΣ
12:56 PM
OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α' ΟΜΙΛΟΣ

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020

«ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α' ΟΜΙΛΟΣ/

Πίνακας Κατάταξης μετά το Γύρο 4

Κατ. Mannschaft 1.Γύ 2.Γύ 3.Γύ 4.Γύ  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α 19w6 5w4½ 8b5½ 10w5 8 0 21,0
2 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 27w6 7b4½ 6w5 3b3½ 8 0 19,0
3 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17w6 31b6 12w5½ 2w2½ 6 0 20,0
4 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 18b2 16w5 29b6 21w6 6 0 19,0
5 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α 33w6 1b1½ 24w6 13b5 6 0 18,5
6 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24b6 18w6 2b1 19w4½ 6 0 17,5
7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 32b5½ 2w1½ 11b4½ 16w5½ 6 0 17,0
8 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Β 30w5 14b5 1w½ 18b3½ 6 0 14,0
9 ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0w0 34b6 30w4½ 14b3½ 6 0 14,0
10 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 34w4½ 15b4½ 13w3½ 1b1 6 0 13,5
11 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β 22w4 12b3 7w1½ 26b4½ 5 1 13,0
12 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 29b4 11w3 3b½ 28w4½ 5 1 12,0
13 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α 21b6 23w5½ 10b2½ 5w1 4 0 15,0
14 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20b6 8w½ 17b5½ 9w2½ 4 0 14,5
15 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28w4 10w1½ 19b2½ 30b6 4 0 14,0
16 ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" 26w4½ 4b1 27w4½ 7b½ 4 0 10,5
17 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3b0 26b5 14w½ 29w5 4 0 10,5
18 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4w4 6b0 23b3½ 8w2 4 0 9,5
19 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" 1b0 33b5 15w3 6b1½ 4 0 9,5
20 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 14w0 30b1½ 34w3 27b3½ 4 0 8,0
21 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13w0 25b4 31w3½ 4b0 4 0 7,5
22 ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 11b1½ 29w2 32b3 33w4 3 0 10,5
23 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25w4½ 13b0 18w2½ 24b2½ 3 0 9,5
24 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6w0 28b4 5b0 23w2½ 3 0 6,5
25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23b1½ 21w2 26w1 34b6 2 0 10,5
26 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 16b1½ 17w1 25b5 11w1½ 2 0 9,0
27 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 2b0 32w5 16b1½ 20w2½ 2 0 9,0
28 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15b2 24w1½ 33b3½ 12b1 2 0 8,0
29 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12w2 22b4 4w0 17b½ 2 0 6,5
30 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Α 8b1 20w3½ 9b1½ 15w0 2 0 6,0
31 ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ --3½ 3w0 21b2½ 32w0 2 0 6,0
32 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Β 7w½ 27b1 22w3 31b0 1 0 4,5
33 ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" 5b0 19w1 28w2½ 22b2 0 0 5,5
34 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β 10b1½ 9w0 20b2 25w0 0 0 3,5

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο2: The results of the teams in then same point group

according to Matchpoints

Views: 158 | Added by: defaultNick | Rating: 0.0/0
Total comments: 0