Main » 2020 » February » 14 » OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α' ΟΜΙΛΟΣ
10:31 AM
OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α' ΟΜΙΛΟΣ

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ»

Α' ΟΜΙΛΟΣ

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2020 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α' ΟΜΙΛΟΣ

 

Πίνακας Κατάταξης μετά το Γύρο 6

Κατ. Mannschaft 1.Γύ 2.Γύ 3.Γύ 4.Γύ 5.Γύ 6.Γύ  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α 14w6 2w4½ 11b5½ 6w5 4b4 3w0 10 0 25,0
2 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α 29w6 1b1½ 19w6 17b5 8w6 6w0 8 0 24,5
3 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 24w6 12b6 18w5½ 4w2½ 11b3½ 1b0 8 0 23,5
4 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20w6 10b4½ 9w5 3b3½ 1w2 5b0 8 0 21,0
5 ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0w0 34b6 27w4½ 7b3½ 9w5 4w0 8 0 19,0
6 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 34w4½ 21b4½ 17w3½ 1b1 10w4½ 2b0 8 0 18,0
7 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15b6 11w½ 24b5½ 5w2½ 25b4½ 12w0 6 0 19,0
8 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 28b2 25w5 32b6 16w6 2b0 14w0 6 0 19,0
9 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 19b6 28w6 4b1 14w4½ 5b1 16w0 6 0 18,5
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 33b5½ 4w1½ 13b4½ 25w5½ 6b1 15w0 6 0 18,0
11 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Β 27w5 7b5 1w½ 28b3½ 3w2½ 13b0 6 0 16,5
12 ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ --3½ 3w0 16b2½ 33w4½ 21b6 7b0 6 0 16,5
13 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β 22w4 18b3 10w1½ 30b4½ 17w3 11w0 6 0 16,0
14 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" 1b0 29b5 21w3 9b1½ 18w5 8b0 6 0 14,5
15 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 7w0 27b1½ 34w3 20b3½ 28w6 10b0 6 0 14,0
16 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 17w0 31b4 12w3½ 8b0 24w4 9b0 6 0 11,5
17 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α 16b6 23w5½ 6b2½ 2w1 13b3 20w0 5 0 18,0
18 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 32b4 13w3 3b½ 26w4½ 14b1 19b0 5 0 13,0
19 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 9w0 26b4 2b0 23w2½ 32b6 18w0 5 0 12,5
20 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 4b0 33w5 25b1½ 15w2½ 31b6 17b0 4 0 15,0
21 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 26w4 6w1½ 14b2½ 27b6 12w0 23w0 4 0 14,0
22 ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

13b1½

32w2 33b3 29w4 23b3 27b0 4 0 13,5
23 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 31w4½ 17b0 28w2½ 19b2½ 22w3 21b0 4 0 12,5
24 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3b0 30b5 7w½ 32w5 16b2 26w0 4 0 12,5
25 ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" 30w4½ 8b1 20w4½ 10b½ 7w1½ 28b0 4 0 12,0
26 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21b2 19w1½ 29b3½ 18b1 30w3½ 24b0 4 0 11,5
27 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Α 11b1 15w3½ 5b1½ 21w0 33b5 22w0 4 0 11,0
28 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 8w4 9b0 23b3½ 11w2 15b0 25w0 4 0 9,5
29 ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" 2b0 14w1 26w2½ 22b2 34w6 30b0 2 0 11,5
30 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 25b1½ 24w1 31b5 13w1½ 26b2 29w0 2 0 11,0
31 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23b1½ 16w2 30w1 34b6 20w0 32b0 2 0 10,5
32 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18w2 22b4 8w0 24b½ 19w0 31w0 2 0 6,5
33 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Β 10w½ 20b1 22w3 12b½ 27w1 34b0 1 0 6,0
34 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β 6b1½ 5w0 15b2 31w0 29b0 33w0 0 0 3,5

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints

Views: 178 | Added by: defaultNick | Rating: 5.0/1
Total comments: 0